学校首页联系方式加入收藏

北京理工大学珠海学院第四届化学实验技能大晋级决赛者名单

时间:2010-04-12 15:04:10  来源:   作者:

   4月19日晚,北理工珠海学院第四届化学实验技能大赛初赛笔试在HE105、HE106课室举行,来自全校各学院的共151人/组参加了笔试,争夺20个决赛席位。决赛将于4月24日在化工楼B座四楼有机化学实验室进行,决赛将考验学生的实验操作能力。

 注:1. 初赛笔试共40道题,满分20分;决赛实验操作80分;

 

   2. 因并列名次,共20组晋级决赛。

    3. 请晋级者于4月21日(星期三)下午16:30到HE202召开赛前预备会,发放决赛的实验项目。

 
 附:化工与材料学院第四届化学实验技能大赛晋级决赛者名单

决赛编号 名次 学号 班级 姓名 成绩
1 1 080503011027 08环境工程1班 何浩钊 17
2 1 080502021039 08化工2班 严小红 17
3 1 080501011033 08材料科学与工程1班 余振富 17
4 1 080501011046 08材料科学与工程1班 王丽玲 17
5 5 070501011021 07材料1班 刘志通 16.5
6 5 070502011028 07化工1班 孙怀孑 16.5
7 5 080502011014 08化工1班 李文龙 16.5
8 5 080502011042 08化工1班 刘海燕 16.5
9 5 080501021013 08材料科学与工程2班 何裕能 16.5
10 5 090502021037 09化工2班 张卫斌 16.5
11 5 090502021038 09化工2班 许鸿辉 16.5
12 5 070501021040 07材料2班 陈景锐 16.5
13 13 090502021045 09化工2班 李彦 16
14 13 080501011005 08材料科学与工程1班 李新民 16
15 13 080504021001 08生物2班 李伟杰 16
16 13 080502011008 08化工1班 余彬玲 16
17 13 080504021005 08生物2班 王思闽 16
18 13 090501021013 09材料2班 陈华燕 16
19 13 080504021028 08化工1班 黄妃四 16
20 13 080501021031 08材料科学与工程2班 莫秋伍 16
 

  

(审核:李冲 编辑:唐小勇)                          化工与材料学院

                                                   2010.4.20